スチールワイヤー&ロープクロージングライン
主な技術データ
いいえ。 | モデル | 番号 | ロープのサイズ | 回転中 | テンション | モーター | |
分。 | 最大。 | ||||||
1 | KS6/630 | 6 | 15 | 25 | 80 | 1200 | 37 |
2 | KS6/800 | 6 | 20 | 35 | 60 | 1600 | 45 |
3 | KS8/1000 | 8 | 25 | 50 | 50 | 1800 | 75 |
4 | KS8/1600 | 8 | 50 | 100 | 35 | 3000 | 90 |
5 | KS 8/1800 | 8 | 60 | 120 | 30 | 4000 | 132 |
6 | KS 8/2000 | 8 | 70 | 150 | 25 | 5000 | 160 |
ここにメッセージを書いて送信してください